Op zoek naar een accurate The Graph verwachting voor 2025, 2026 en zelfs de lange termijn tot 2030? Je bent bij Crypto-start.nl aan het juiste adres. De huidige The Graph koers is momenteel $0,09, en de vraag is uiteraard wat de prijs in de toekomst gaat doen.Wij verzamelen alle informatie over The Graph die je nodig hebt. Moet je The Graph kopen, of juist verkopen? Lees hier alle ins en outs en maak zo een goede The Graph verwachting op.
The Graph Kopen
Laatst bijgewerkt: 27 dec 2023
📊
Gezondheid GRT
Gezond
🏷
Sentiment markt
Gaat stijgen
The Graph uitgelegd
The Graph, een indexeringsmechanisme voor het groeperen van blockchains gebouwd op het Ethereum netwerk met behulp van de ERC-20 standaard, gebruikt GRT als zijn eigen munt. Deelnemers aan het The Graph ecosysteem gebruiken GRT om middelen te verdelen die nodig zijn voor de indexerings- en curatiediensten van het netwerk om de integriteit van opgevraagde gegevens te garanderen.
Voor het indexeren en doorzoeken van blockchaingegevens op de netwerken Ethereum, POA en InterPlanetary File System (IPFS) wordt The Graph gebruikt, een gedecentraliseerd protocol. Gebruikers kunnen on-chain gegevens op blockchains niet bevragen of lezen vanwege een gebrek aan mogelijkheden.
The Graph indexeert blockchaingegevens zodat gebruikers gegevens kunnen bevragen via de GraphQL API, die dit probleem aanpakt. Gebruikers van The Graph kunnen hun eigen inhoud plaatsen via de GraphQL API, omdat het een open-source project is.
📈 The Graph koersverwachting
Wil je weten of het nu een goed moment is om The Graph nu te kopen of niet? Crypto kan nog al snel veranderen in waarde en daarom is het nauw opletten hoe de koers gaat belangrijk. De verwachting van The Graph voor vandaag staat niet vast, doe zelf ook onderzoek. Als wij met onze experts kijken naar de verwachtingen voor GRT dan is deze positief en ziet deze er dus goed uit.
Gaat The Graph stijgen of niet?
The Graph kan nog een enorme groei doormaken, dat is een ding dat zeker is. De experts zijn ook erg positief over de toekomst van The Graph.
Er wordt verwacht dat The Graph nog lang doorgroeit, de Crypto experts bevestigen dit. The Graph is erg populair op het internet en ook dit zal positieve gevolgen kunnen hebben voor de koers. Lees hieronder verder om erachter te komen wat de verwachting is voor 2025, 2026 en zelfs voor 2030.
🛒 The Graph kopen - Wanneer?
Is nu The Graph kopen het juiste moment? Dat kan lastig in te schatten zijn. De marktwaarde van coins zoals GRT staat niet vast en is daarom onvoorspelbaar. De verwachting voor The Graph is positief op zowel korte termijn als lange termijn.
Bepalen wanneer het juiste moment is om The Graph te kopen is dus iets dat enig onderzoek vereist. De experts stellen dat de verwachtingen voor 2025 zeer positief zijn. Ook in 2026 en zelfs de verre toekomst tot en met 2030 ziet er rooskleurig uit. Uiteindelijk bepaal jij voor jezelf wat het beste moment is om in te stappen.
Ben je zeker van je zaak? Dan kun je starten met The Graph kopen!
Technische analyse voor GRTUSDT door TradingView
The Graph in de komende jaren
Om vooruit te kunnen kijken is het verstandig om eerst naar het verleden van The Graph te kijken. We hebben hieronder informatie over het verleden van GRT gezet.
The Graph in het verleden
Het verleden van The Graph kent net als vele andere coins hoge pieken, maar ook een aantal dalen. De koers van een coin kan langere tijd blijven schommelen. We proberen ons op de toekomst te richtten en de verwachtingen voor de koers zijn daarin positief. Lees hieronder meer over de voorspelling van de koers in 2025 en zelfs 2026-2030.
Bitvavo
Koop The Graph bij Bitvavo
Finst
Koop The Graph bij Finst
Coinmerce
Koop The Graph bij Coinmerce
Inhoudsopgave
Marco
Marco is cryptofan van het eerste uur en heeft inmiddels een schat aan kennis en ervaring opgebouwd die hij graag deelt met de bezoekers van Crypto-start.nl. Marco helpt je de juiste keuzes maken en geeft je alle nodige informatie om op een effectieve en veilige manier in crypto te handelen.
The Graph koers details
Koers
$0,09
Koers laagste 24 uur
$0,09
Koers hoogste 24 uur
$0,09
All time low
$0,05
All time high
$2,84
Koers 24 uur
daling van 0,17%
Koers 7 dagen
daling van 13,98%
Koers 30 dagen
daling van 34,24%
Koers 90 dagen
Onbekend
Koers 1 jaar
daling van 78,68%
Volume 24 uur
$40.223.498
Circulerend aanbod
9.548.531.509
Marketcap
$876.263.514
Marketcap rank
94
Marketcap %
0,03%
Bitvavo
Koop The Graph bij Bitvavo
Finst
Koop The Graph bij Finst
Coinmerce
Koop The Graph bij Coinmerce
The Graph verwachting 2025
De verwachting voor dit jaar van The Graph is zeer positief. The Graph heeft een goede start gehad dit jaar en is nog steeds bezig met groeien. Als we naar de overige statistieken kijken lijkt het erop dat The Graph deze goede lijn gaat doorzetten. Deze vooruitzichten zijn dus zeer positief voor het jaar 2025.
The Graph verwachting 2026
The Graph is nog steeds aan het groeien en dit geeft positieve mogelijkheden voor de toekomst en het jaar 2026. The Graph heeft een grote roadmap waar het de komende twee jaar mee bezig is. Ze zijn bezig het team uit te breiden en het bedrijf is in steeds meer verschillende markten actief. Dit leidt tot meer samenwerkingen en dit zorgt voor positieve verwachtingen voor de koers van 2026.
The Graph verwachting 2027-2030
Door de doorlopende groei van The Graph, ziet de The Graphprognose van 2025-2030 er steeds beter uit. Voor de verre toekomst gaat het goed met The Graph. De exchanges zijn steeds meer geïnteresseerd in The Graph. Vooral op lange termijn is dit erg positief. De The Graph verwachting van 2027-2030 ziet er daarom erg goed uit.
Wat een coin als The Graph op lange termijn gaat doen is lastig te bepalen. Als we kijken naar de voorspellingen en de huidige koers dan zijn we zeer positief. De populariteit en toenemende bekendheid van The Graph zorgen ervoor dat er veel positieve geluiden zijn over de toekomstige koers van The Graph.
Andere coins
# | Naam | Prijs | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Aantal in omloop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC | $82.906,00 | –0,34% | –6,22% | $1.643.526.285.462 | $30.199.172.193 364.258 BTC | 19.836.706 BTC (94%) |
2 | Ethereum ETH | $1.896,39 | +0,74% | –13,25% | $228.727.208.786 | $17.526.351.771 9.241.955 ETH | 120.614.184 ETH |
3 | Tether USDT | $1,00 | –0,00% | –0,01% | $143.325.208.665 | $37.399.018.416 37.404.703.931 USDT | 143.346.765.716 USDT |
4 | XRP XRP | $2,32 | +3,42% | –7,73% | $134.649.358.455 | $4.947.468.836 2.132.529.671 XRP | 58.108.919.817 XRP (58%) |
5 | BNB BNB | $580,69 | +0,48% | –3,25% | $84.702.488.077 | $1.749.869.842 3.013.432 BNB | 145.887.576 BNB (73%) |
6 | Solana SOL | $125,84 | +0,00% | –12,72% | $64.122.950.450 | $2.941.011.326 23.371.037 SOL | 509.557.167 SOL |
7 | USDC USDC | $1,00 | +0,00% | +0,00% | $58.413.258.011 | $11.953.976.677 11.955.231.976 USDC | 58.419.160.619 USDC |
8 | Cardano ADA | $0,72 | +0,45% | –17,32% | $25.937.179.466 | $1.095.316.186 1.518.503.321 ADA | 35.957.314.845 ADA (80%) |
9 | Dogecoin DOGE | $0,17 | –0,44% | –15,46% | $25.159.938.436 | $1.272.508.416 7.502.068.824 DOGE | 148.413.946.384 DOGE |
10 | TRON TRX | $0,22 | –1,00% | –7,92% | $21.119.648.905 | $709.123.764 3.191.203.733 TRX | 95.029.958.427 TRX |
11 | Lido Stak… STETH | $1.892,93 | +1,22% | –13,14% | $17.672.856.736 | $62.179.501 32.848 STETH | 9.340.533 STETH |
12 | ![]() | $1,68 | –2,37% | –5,93% | $11.899.085.230 | $516.760.124 307.595.312 PI | 7.083.621.073 PI (7%) |
13 | Wrapped B… WBTC | $82.501,00 | –0,66% | –6,47% | $10.633.875.760 | $241.333.139 2.925 WBTC | 129.015 WBTC (100%) |
14 | LEO Token LEO | $9,72 | –0,02% | –1,76% | $8.981.736.565 | $2.752.156 283.144 LEO | 923.945.183 LEO |
15 | Chainlink LINK | $13,93 | +5,10% | –17,60% | $8.907.936.580 | $768.224.912 55.148.953 LINK | 638.099.970 LINK (64%) |
16 | Stellar XLM | $0,28 | +5,02% | –4,64% | $8.621.441.949 | $478.149.898 1.701.825.144 XLM | 30.732.890.891 XLM (61%) |
17 | USDS USDS | $1,00 | +0,02% | +0,07% | $8.255.580.453 | $26.398.603 26.398.603 USDS | 8.253.913.321 USDS |
18 | Hedera HBAR | $0,19 | –5,58% | –21,11% | $7.859.709.392 | $401.764.244 2.166.487.336 HBAR | 42.217.580.819 HBAR (84%) |
19 | Wrapped s… WSTETH | $2.270,26 | +0,73% | –13,05% | $8.113.615.532 | $35.049.381 15.438 WSTETH | 3.569.964 WSTETH |
20 | Avalanche AVAX | $18,80 | –1,02% | –8,56% | $7.787.057.371 | $330.752.748 17.593.231 AVAX | 414.359.770 AVAX (58%) |
21 | Shiba Inu SHIB | $0,00001 | +2,33% | –6,56% | $7.287.173.601 | $170.333.024 13.703.380.852.776 SHIB | 589.252.991.460.417 SHIB |
22 | Sui SUI | $2,14 | –4,15% | –23,80% | $6.741.807.680 | $815.087.734 380.882.119 SUI | 3.169.845.047 SUI (32%) |
23 | Toncoin TON | $2,71 | –0,46% | –10,94% | $6.741.899.283 | $137.197.042 50.626.215 TON | 2.481.160.836 TON |
24 | Litecoin LTC | $90,08 | +0,68% | –12,36% | $6.808.649.120 | $466.487.142 5.178.587 LTC | 75.631.721 LTC (90%) |
25 | Bitcoin Cash BCH | $327,31 | –7,87% | –15,84% | $6.474.259.075 | $219.861.838 671.724 BCH | 19.841.562 BCH (94%) |
26 | MANTRA OM | $6,29 | –3,58% | –8,37% | $6.182.379.066 | $67.611.794 10.749.093 OM | 983.554.299 OM |
27 | Polkadot DOT | $4,08 | +2,42% | –10,40% | $6.207.235.799 | $185.469.039 45.458.098 DOT | 1.522.267.060 DOT |
28 | Ethena USDe USDE | $1,00 | +0,04% | +0,07% | $5.459.800.112 | $56.041.876 56.053.591 USDE | 5.460.462.601 USDE |
29 | WETH WETH | $1.897,88 | +1,24% | –13,35% | $5.300.723.844 | $629.667.210 331.774 WETH | 2.793.756 WETH |
30 | ![]() | $1,00 | +0,02% | –0,33% | $5.178.874.046 | $358.431.930 359.517.313 BSC-USD | 5.184.994.502 BSC-USD |
31 | Bitget Token BGB | $4,18 | –0,75% | –8,28% | $5.018.080.835 | $230.319.601 55.100.383 BGB | 1.199.999.994 BGB (60%) |
32 | ![]() | $13,44 | +7,00% | –16,64% | $4.423.384.272 | $140.243.995 10.434.821 HYPE | 333.928.180 HYPE (33%) |
33 | WhiteBIT … WBT | $28,17 | –2,01% | –5,41% | $4.058.364.279 | $122.881.118 4.362.127 WBT | 144.118.517 WBT (36%) |
34 | Wrapped eETH WEETH | $2.003,62 | –0,16% | –12,45% | $3.844.415.278 | $13.063.182 6.520 WEETH | 1.919.170 WEETH |
35 | Monero XMR | $209,15 | –0,62% | –6,85% | $3.858.795.476 | $51.149.865 244.561 XMR | 18.446.744 XMR |
36 | Uniswap UNI | $5,91 | –0,89% | –16,54% | $3.550.290.641 | $167.572.543 28.354.068 UNI | 600.483.074 UNI (60%) |
37 | ![]() | $1,04 | –0,07% | +0,09% | $3.475.548.030 | $1.479.026 1.418.050 SUSDS | 3.334.219.570 SUSDS |
38 | Dai DAI | $1,00 | –0,02% | –0,05% | $3.159.031.390 | $133.756.114 133.812.717 DAI | 3.160.220.128 DAI |
39 | NEAR Prot… NEAR | $2,70 | +4,57% | –9,17% | $3.209.568.422 | $338.369.035 125.321.865 NEAR | 1.194.863.466 NEAR |
40 | Aptos APT | $5,14 | +1,16% | –17,45% | $3.101.049.025 | $154.770.616 30.111.015 APT | 602.156.922 APT |
41 | Pepe PEPE | $0,000007 | –1,80% | +3,14% | $2.976.279.169 | $1.100.329.567 155.633.602.121.641 PEPE | 420.690.000.000.000 PEPE (100%) |
42 | Ethereum … ETC | $17,67 | –2,57% | –11,55% | $2.668.119.540 | $73.710.173 4.171.487 ETC | 151.104.689 ETC (72%) |
43 | Ondo ONDO | $0,85 | –0,21% | –17,74% | $2.663.091.620 | $176.989.185 208.927.270 ONDO | 3.159.107.529 ONDO (32%) |
44 | Internet … ICP | $5,48 | –0,33% | –11,60% | $2.622.675.910 | $59.441.994 10.847.079 ICP | 481.408.821 ICP |
45 | Gate GT | $20,10 | –0,82% | –5,93% | $2.464.082.124 | $29.273.802 1.456.408 GT | 122.910.588 GT |
46 | OKB OKB | $41,43 | –0,24% | –3,84% | $2.481.686.148 | $9.614.457 232.065 OKB | 60.000.000 OKB (20%) |
47 | Aave AAVE | $164,39 | –6,21% | –21,74% | $2.480.307.549 | $441.952.402 2.688.438 AAVE | 15.088.551 AAVE (94%) |
48 | Coinbase … CBBTC | $82.352,00 | –0,31% | –6,77% | $2.510.433.951 | $275.033.691 3.340 CBBTC | 30.478 CBBTC |
49 | Mantle MNT | $0,73 | –3,15% | +0,15% | $2.448.238.467 | $77.534.524 106.483.721 MNT | 3.364.694.383 MNT (54%) |
50 | Cronos CRO | $0,08 | +0,34% | –3,14% | $2.286.796.392 | $23.967.069 286.793.775 CRO | 27.377.977.182 CRO |
51 | Tokenize … TKX | $27,01 | +0,45% | –11,33% | $2.160.340.069 | $15.318.347 567.136 TKX | 79.995.999 TKX (80%) |
52 | ![]() | $10,39 | –0,38% | –19,97% | $2.076.772.886 | $1.231.067.696 118.485.823 TRUMP | 199.999.977 TRUMP (20%) |
53 | VeChain VET | $0,02 | +1,01% | –16,25% | $2.097.128.686 | $78.925.796 3.236.061.643 VET | 85.985.041.177 VET (99%) |
54 | First Dig… FDUSD | $1,00 | –0,02% | +0,04% | $2.056.739.110 | $5.058.555.526 5.063.188.343 FDUSD | 2.058.518.050 FDUSD |
55 | Bittensor TAO | $241,52 | –4,71% | –13,63% | $2.040.357.399 | $103.949.071 430.395 TAO | 8.449.202 TAO (40%) |
56 | Celestia TIA | $3,55 | –3,75% | +9,10% | $1.913.477.453 | $106.538.639 30.010.884 TIA | 537.233.713 TIA |
57 | Kaspa KAS | $0,07 | –0,16% | –7,53% | $1.803.837.107 | $69.832.906 1.000.758.183 KAS | 25.826.487.850 KAS (90%) |
58 | Ethena ENA | $0,34 | –4,70% | –10,29% | $1.808.145.127 | $260.785.624 767.136.124 ENA | 5.285.937.500 ENA |
59 | POL (ex-M… POL | $0,21 | –2,96% | –15,87% | $1.777.742.186 | $73.437.897 354.529.246 POL | 8.593.004.927 POL |
60 | Filecoin FIL | $2,71 | –3,09% | –12,39% | $1.746.629.591 | $128.209.655 47.309.836 FIL | 643.644.388 FIL (33%) |
61 | Cosmos Hub ATOM | $4,00 | +2,64% | –7,79% | $1.761.998.245 | $113.987.617 28.496.904 ATOM | 440.259.562 ATOM |
62 | Fasttoken FTN | $4,00 | +0,22% | –0,07% | $1.719.979.383 | $49.783.009 12.445.752 FTN | 429.733.937 FTN (43%) |
63 | Algorand ALGO | $0,20 | +1,87% | –18,03% | $1.685.550.573 | $78.753.796 396.716.584 ALGO | 8.497.594.806 ALGO (85%) |
64 | ![]() | $0,51 | +13,56% | –3,76% | $1.620.413.791 | $257.624.319 504.901.193 S | 3.175.000.000 S |
65 | Render RENDER | $2,99 | +0,65% | –19,88% | $1.547.570.376 | $146.398.313 48.962.646 RENDER | 517.716.590 RENDER |
66 | Arbitrum ARB | $0,35 | +1,78% | –12,70% | $1.539.195.131 | $158.059.906 454.132.493 ARB | 4.419.312.625 ARB (44%) |
67 | ![]() | $5,79 | –5,94% | +13,98% | $1.487.075.528 | $99.895.233 17.253.063 IP | 257.559.656 IP |
68 | ![]() | $1,00 | –0,30% | –0,17% | $1.446.585.953 | $84.874.774 84.986.106 USDT | 1.446.112.243 USDT |
69 | Optimism OP | $0,87 | +0,22% | –9,74% | $1.410.339.896 | $145.298.603 166.960.952 OP | 1.620.705.846 OP (38%) |
70 | Jupiter JUP | $0,50 | –1,14% | –18,34% | $1.354.343.551 | $63.825.561 126.656.866 JUP | 2.690.911.111 JUP (27%) |
72 | Artificia… FET | $0,48 | –3,43% | –23,96% | $1.257.074.892 | $150.475.323 311.527.632 FET | 2.604.959.127 FET (96%) |
73 | Solv Prot… SOLVBTC | $82.508,00 | –0,70% | –6,53% | $1.249.318.927 | $3.646.059 44 SOLVBTC | 15.124 SOLVBTC (0%) |
74 | Binance-P… WETH | $1.893,51 | +1,03% | –13,51% | $1.146.347.517 | $31.017.495 16.381 WETH | 605.000 WETH |
75 | ![]() | $0,45 | –7,22% | –10,57% | $1.076.132.173 | $76.450.854 170.495.477 MOVE | 2.400.000.000 MOVE (24%) |
76 | Quant QNT | $75,45 | –0,09% | –9,18% | $1.098.661.983 | $25.779.728 341.680 QNT | 14.544.176 QNT (100%) |
77 | Kelp DAO … RSETH | $1.964,17 | +0,07% | –12,93% | $1.072.721.514 | $11.825.067 6.020 RSETH | 546.264 RSETH |
78 | NEXO NEXO | $1,05 | –1,95% | –8,70% | $1.049.557.709 | $9.682.483 9.239.010 NEXO | 1.000.000.000 NEXO (100%) |
79 | XDC Network XDC | $0,07 | –1,03% | –12,13% | $1.043.613.927 | $42.877.284 644.906.958 XDC | 15.694.751.055 XDC |
80 | ![]() | $1,00 | 0,00% | 0,00% | $1.004.445.880 | – | 1.004.445.880 BUIDL |
81 | DeXe DEXE | $17,27 | –0,13% | –6,09% | $986.265.793 | $33.567.899 1.943.712 DEXE | 57.103.775 DEXE |
82 | Usual USD USD0 | $1,00 | –0,00% | +0,02% | $998.228.206 | $68.808.369 68.962.984 USD0 | 1.000.320.174 USD0 |
83 | Maker MKR | $1.152,93 | +2,61% | –9,21% | $976.689.982 | $128.988.738 111.879 MKR | 848.012 MKR (84%) |
84 | Stacks STX | $0,60 | –4,10% | –15,35% | $918.648.662 | $23.729.511 39.291.758 STX | 1.516.779.128 STX (83%) |
85 | Rocket Po… RETH | $2.119,18 | +0,02% | –12,83% | $937.830.366 | $14.662.928 6.919 RETH | 442.543 RETH |
86 | Worldcoin WLD | $0,81 | –2,08% | –15,71% | $894.667.375 | $130.232.522 160.781.487 WLD | 1.103.118.190 WLD (11%) |
87 | Injective INJ | $9,37 | –2,79% | –21,09% | $911.395.249 | $131.784.324 14.064.496 INJ | 97.727.220 INJ |
88 | Immutable IMX | $0,52 | –3,86% | –15,69% | $921.207.273 | $35.151.912 67.467.750 IMX | 1.768.317.543 IMX (88%) |
89 | Binance S… BNSOL | $126,34 | –4,10% | –15,71% | $870.376.185 | $1.097.942 8.690 BNSOL | 6.910.979 BNSOL |
90 | Sei SEI | $0,20 | +6,90% | –10,28% | $919.314.349 | $119.092.073 603.278.859 SEI | 4.657.499.999 SEI |
91 | Flare FLR | $0,01 | –1,53% | –12,16% | $881.101.144 | $8.470.681 589.003.760 FLR | 60.996.126.627 FLR |
92 | Theta Net… THETA | $0,87 | –2,72% | –17,99% | $865.488.094 | $33.536.765 38.519.404 THETA | 1.000.000.000 THETA (100%) |
93 | The Graph GRT | $0,09 | –0,17% | –13,98% | $876.263.514 | $40.223.498 438.312.480 GRT | 9.548.531.509 GRT (89%) |
94 | Solv Prot… SOLVBTC.BBN | $80.316,00 | –2,75% | –9,54% | $799.272.771 | $147.866 2 SOLVBTC.BBN | 10.007 SOLVBTC.BBN (0%) |
95 | ![]() | $1,00 | –0,13% | –0,07% | $847.898.635 | $15.024.181 15.043.181 USDT | 848.173.045 USDT |
96 | Bonk BONK | $0,00001 | +0,28% | –17,64% | $806.234.879 | $86.950.756 8.360.649.615.385 BONK | 77.419.592.329.437 BONK (87%) |
97 | Lido DAO LDO | $0,93 | +3,91% | –19,31% | $833.533.469 | $100.600.121 108.277.540 LDO | 897.146.052 LDO (90%) |
98 | EOS EOS | $0,49 | –1,19% | –8,99% | $744.561.493 | $78.926.699 160.667.653 EOS | 1.516.885.789 EOS (72%) |
99 | PayPal USD PYUSD | $1,00 | +0,07% | +0,00% | $760.354.940 | $299.712.932 299.891.367 PYUSD | 760.806.608 PYUSD |
100 | Mantle St… METH | $2.005,69 | +0,93% | –13,10% | $754.619.926 | $9.235.164 4.604 METH | 375.440 METH |
❓ Veelgestelde vragen over The Graph (GRT)
De verwachting van The Graph is onbekend, deze cryptocurrency is moeilijk in te schatten over een paar dagen tijd. als we kijken naar de langere termijn dan is de voorspelling goed. The Graph blijft bekender worden en is nog steeds bezig met uitbreiden.
Wanneer je het beste The Graph kunt kopen is iets om zelf te bepalen. Hou er rekening mee dat laag kopen niet altijd de beste keuze is, maar hoog verkopen ook niet. Kijk goed naar de The Graph verwachting, de ontwikkelingen van de munt en bepaal op basios hiervan of The Graph kopen de beste keuze is.
Volg ook het advies van experts op de cryptomarkt, zeker als ze ervaring hebben met The Graph. Zo weet je zo goed mogelijk wanneer het juiste moment is om The Graph te kopen of verkopen. Uiteindelijk draagt The Graph handelen natuurlijk risico’s, maar kun je er ook veel geld mee verdienen.
De verwachting voor dit jaar van The Graph is zeer positief. The Graph heeft een goede start gehad dit jaar en is nog steeds bezig met groeien. Als we naar de overige statistieken kijken lijkt het erop dat The Graph deze goede lijn gaat doorzetten. Deze vooruitzichten zijn dus zeer positief voor het jaar 2025.
Wat een coin als The Graph op lange termijn gaat doen is lastig te bepalen. Als we kijken naar de voorspellingen en de huidige koers dan zijn we zeer positief. De populariteit en toenemende bekendheid van The Graph zorgen ervoor dat er veel positieve geluiden zijn over de koers van The Graph in 2030.
Klaar om GRT te kopen?
Hoe koop ik The Graph? Is mijn The Graph wallet goed beveiligd? Hoeveel worden alle crypto coins waard? Wij helpen u op weg.
GRT kopen