Geschatte realtime Cboe BZX Andere beurzen | Variatie 5 dagen | Verschilt.o.v.1jan(%) | ||
21,90 USD | +0,02% | +1,93% | +30,54% |
16:05 | MT | |
15:41 | DirecTV gaat naar verluidt Dish overnemen | MT |
Marktkapitalisatie | 157mld. 141mld. | K/w-verhouding 2024 * | 10,9x | K/w-verhouding 2025 * | 10x |
---|---|---|---|---|---|
Bedrijfswaarde | 279mld. 250mld. | EV/omzet 2024 * | 2,27x | EV/omzet 2025 * | 2,16x |
Vrij verhandelbaar | 94,01% | Dividendrendement 2024 * | 5,1% | Dividendrendement 2025 * | 5,16% |
Meer waarderingsratio's * Geschatte gegevens
16:05 | MT | |
DirecTV gaat naar verluidt Dish overnemen | 15:41 | MT |
15:32 | MT | |
DirecTV sluit langverwachte deal om samen te gaan met Dish | 13:08 | RE |
12:23 | RE | |
27/09 | ZM | |
DirecTV, Dish in vergevorderde besprekingen om te fuseren, meldt Bloomberg | 27/09 | MT |
ETF van de week: is de value-stijl terug van weggeweest? | 26/09 | |
24/09 | ZM | |
19/09 | MT | |
Exclusief-Interview over de Amerikaanse pogingen om de onderzeese kabelplannen van Vietnam weg te leiden van China | 18/09 | RE |
17/09 | MT | |
17/09 | RE |
Meer nieuws
Recentste transcriptie: AT&T Inc.
10/09
Meer transcripties
27/09 | ZM | |
24/09 | ZM | |
16/09 | ZM | |
11/09 | ZM | |
24/07 | AM |
Meer adviezen
16:24 | ||
Verizon trennt sich von tausenden Mobilfunkmasten | 16:18 | |
Wall Street en ordre dispersé, le marché ralentit au dernier jour du trimestre | 16:13 | |
16:05 | ||
MÄRKTE USA/Knapp behauptet - Autowerte mit Stellantis-Warnung schwach | 15:42 |
Meer nieuws
Meer analyses
Noteringen en prestaties
1 dag | +0,07% | ||
1 week | +1,93% | ||
Lopende maand | +10,08% | ||
1 maand | +10,08% | ||
3 maanden | +15,41% | ||
6 maanden | +25,17% | ||
Lopend jaar | +30,54% |
Meer koersen
Koerspieken en -dalen
1 week
21.31
22.07
1 maand
19.92
22.34
Lopend jaar
15.94
22.34
1 jaar
14.12
22.34
3 jaar
13.43
27.48
5 jaar
13.43
39.70
10 jaar
13.43
43.89
Meer koersen
Directeur | Titel | Leeftijd | Van |
---|---|---|---|
John Stankey CEO | Algemeen Directeur | 61 | 01-01-85 |
Pascal Desroches DFI | Financieel Directeur/CFO | 60 | 01-04-21 |
Jeffrey McElfresh COO | Operationeel Directeur | 53 | 22-04-22 |
Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
---|---|---|---|
Matthew Rose BRD | Directeur/Bestuurslid | 65 | 24-09-10 |
Scott Ford BRD | Directeur/Bestuurslid | 61 | 29-06-12 |
Michael McCallister BRD | Directeur/Bestuurslid | 71 | 01-02-13 |
Meer insiders
Naam | Gewicht | Volume | Vaira. 1 jan. | belegger rating |
---|---|---|---|---|
AGF U.S. MARKET NEUTRAL ANTI-BETA FUND - USD | 13.80% | 291 M€ | +15,63% | - |
NOMURA NEXT FUNDS INTERNATIONAL EQUITY MSCI-KOKUSAI (YEN-HEDGED) ETF - JPY | 5.12% | 18 M€ | +12,03% | - |
andere draadloze telecommunicatiediensten
Toevoegen aan een lijst Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde Om deze functie te gebruiken moet u een klant of lid zijn. InloggenRegistreren | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kapi. ($) | |
---|---|---|---|---|---|---|
+0,02% | +1,93% | +49,32% | -18,90% | 157mld. | ||
T-MOBILE US, INC. | +0,20% | +1,43% | +47,46% | +60,73% | 239mld. | |
SOFTBANK GROUP CORP. | -7,32% | -1,59% | +31,28% | +27,22% | 92,28mld. | |
KDDI CORPORATION | -3,67% | -4,37% | -2,28% | +21,15% | 69,27mld. | |
VODAFONE GROUP PLC | -0,41% | -0,32% | -5,04% | -35,00% | 26,5mld. | |
CHINA UNICOM HONG KONG LIMITED | +1,06% | +5,04% | +18,26% | +68,86% | 25,98mld. | |
ADVANCED INFO SERVICE | -0,38% | +0,76% | +17,33% | +34,35% | 23,91mld. | |
TELENOR ASA | +0,15% | 0,00% | +10,93% | -8,29% | 17,56mld. | |
VODACOM GROUP LIMITED | -0,89% | +1,85% | +6,38% | -23,33% | 12,85mld. | |
TRUE CORPORATION | 0,00% | -0,88% | +53,42% | +70,61% | 11,86mld. | |
Gemiddelde | -1,12% | +1,86% | +22,71% | +19,74% | 67,67mld. | |
Gewogen gemiddelde per kap. | -1,28% | +2,45% | +34,73% | +26,05% |
Alle sectorresultaten bekijken
Financiën
2024 * | 2025 * | |
---|---|---|
Omzet | 123mld. 110mld. | 125mld. 112mld. |
Nettowinst (verlies) | 14,49mld. 12,98mld. | 15,83mld. 14,19mld. |
Nettoschuld | 122mld. 109mld. | 112mld. 101mld. |
Meer financiële gegevens * Geschatte gegevens
Bedrijfsprofiel
AT&T Inc. is een van de toonaangevende Amerikaanse telecommunicatiebedrijven. De activiteit is voornamelijk georganiseerd rond twee gebieden: - mobiele telefonie; - vaste telefonie en kabeldiensten: lokale en interlokale telefoniediensten. De groep biedt ook breedband internettoegang, e-mail en satelliettelevisie. De netto-omzet wordt per inkomstenbron verdeeld tussen de verkoop van diensten (81,4%) en de verkoop van apparatuur (18,6%). De netto-omzet is als volgt geografisch verdeeld: Verenigde Staten (95,7%), Mexico (3,3%), Latijns-Amerika (0,1%), Azië/Pacific (0,4%), Europa (0,4%) en overige (0,1%).
Werknemers
149.900
Sector
draadloze telecommunicatiediensten
Agenda
23-10-2024 - Q3 2024 Cijferpublicaties
Meer informatie over het bedrijf
Koersen
Datum | Koers | Variatie | Volume |
---|---|---|---|
30-09-24 | 21,92 $ | +0,11% | 5 922 130 |
27-09-24 | 21,90 $ | +1,15% | 23 577 660 |
26-09-24 | 21,65 $ | +0,42% | 25 497 511 |
25-09-24 | 21,56 $ | -0,14% | 28 334 844 |
24-09-24 | 21,59 $ | +0,47% | 25 905 467 |
uitgestelde koers Nyse, 30 september 2024 om 16:26 uur
Meer koersen
Resultatenrekening en schattingen
Meer financiële gegevens
Analyses/opinies
Meer analyses
Ratings
Trading rating
Beleggingsrating
ESG Refinitiv
C
Meer adviezen
Analistenconsensus
Verkoop
Koop
Gemiddeld advies
Accumuleren
Aantal analisten
27
Laatste slotkoers
21,90USD
Gemiddelde koersdoel
21,92USD
Spread / Gemiddelde doel
+0,09%
Consensus
Winstherzieningen
Herzieningen van schattingen
Kwartaalwinsten, Afwijkingspercentage
De agenda van het bedrijf
- Beurs
- Aandelen
- Koers T