Aandeel: AT&T (VS breed), ISIN: US00206R1023
Koers | 21.65 | Hoogste koers | 22.27 |
Laagste koers | 14.32 | 1-jrs rend. | 17.60 |
Sector | Basismaterialen | Subsector | Telecommunicatie |
Jaarverslag 2017 |
Loading...
Contactinformatie:Staat: 208 S. Akard StPostcode: RI 029403Postbox: 43078Stad: ProvidenceLand: VSTelefoon: (210) 3512058Email: att@computershare.comWebsite: www.at.comCEO: Randall StephensonCFO: Chief Financial Officer
Sectorvergelijking AT&T
Loading...
Jaar | Omzet | Totaal omzet sector | Marktaandeel |
---|---|---|---|
2019 | 181,193 | 2,087,810 | 8.68 % |
2020 | 171,760 | 2,313,545 | 7.42 % |
2021 | 168,864 | 2,419,784 | 6.98 % |
2022 | 120,741 | 927,985 | 13.01 % |
2023 | 0 | 0 | 0.00 % |
Adviezen AT&T
- 1
- 2
- 3
- ...
- >
- >>
Date Label | Bank Label | Stock Label | Advice Label | Price Label | Diff Label |
---|---|---|---|---|---|
25 juli 2019 | ABN AMRO | Kopen | 37.00 | 42.86 % | |
9 juli 2019 | Citigroup | Houden | 37.00 | 42.86 % | |
18 januari 2019 | Barclays | Houden | 32.00 | 33.94 % | |
26 oktober 2018 | Goldman Sachs | Houden | 33.00 | 35.94 % | |
12 oktober 2018 | JP Morgan | Houden | 38.00 | 44.37 % | |
10 oktober 2018 | Barclays | Houden | 33.00 | -13.58 % | |
4 september 2018 | Barclays | Houden | 31.00 | -13.74 % | |
23 augustus 2018 | Wells Fargo | Houden | 35.00 | 39.60 % | |
12 juli 2018 | Credit Suisse | Verkopen | 29.00 | 27.10 % | |
4 juli 2018 | Citigroup | Houden | 35.00 | 4.26 % | |
27 juni 2018 | Morgan Stanley | Kopen | 37.00 | 42.86 % | |
26 juni 2018 | HSBC | Houden | 38.00 | 44.37 % | |
19 juni 2018 | JP Morgan | Houden | 36.00 | 10.28 % | |
13 juni 2018 | ABN AMRO | Kopen | |||
16 april 2018 | Barclays | Houden | 40.00 | 19.65 % | |
19 januari 2018 | Barclays | Houden | 41.00 | 25.27 % | |
12 oktober 2017 | KBC Securities | Verkopen | 33.00 | 35.94 % | |
14 juli 2017 | Barclays | Houden | 39.00 | 18.79 % | |
26 april 2017 | Cowen and Company | Houden | 43.00 | 50.84 % | |
12 februari 2017 | Beleggers Belangen | Verkopen | |||
26 januari 2017 | Cowen and Company | Houden | 41.00 | 9.63 % | |
24 oktober 2016 | Cowen and Company | Houden | 39.00 | 9.13 % | |
29 september 2016 | UBS | Houden | |||
26 september 2016 | HSBC | Houden | 38.00 | -2.63 % | |
23 augustus 2016 | KBC Securities | Verkopen | 37.00 | -1.95 % | |
28 april 2016 | Raymond James | Kopen | 41.00 | 48.44 % | |
28 april 2016 | Cowen and Company | Kopen | 44.00 | 8.45 % | |
4 februari 2016 | Kopen | 41.00 | 48.44 % | ||
30 juni 2015 | RBC Capital Markets | Houden | 37.00 | 42.86 % | |
23 april 2015 | JP Morgan | Houden | 35.00 | -8.77 % | |
10 december 2014 | Kopen | 39.00 | 45.79 % | ||
10 december 2014 | Kopen | 36.00 | 41.28 % | ||
10 december 2014 | Citigroup | Houden | 34.00 | 0.09 % | |
23 oktober 2014 | RBC Capital Markets | Houden | 35.00 | 3.20 % | |
23 oktober 2014 | Cowen and Company | Kopen | 39.00 | 13.13 % | |
23 oktober 2014 | Canacord Adams | Houden | 34.00 | 37.82 % | |
23 oktober 2014 | Kopen | 38.00 | 10.84 % | ||
23 oktober 2014 | JP Morgan | Houden | 34.00 | 0.35 % | |
14 oktober 2014 | Macquarie Research | Verkopen | 36.00 | 41.28 % | |
2 juli 2014 | Cowen and Company | Houden | 38.00 | 6.76 % |
- 1
- 2
- 3
- ...
- >
- >>
Nieuws AT&T
AT&T (T) domineerde de uitgaven in de laatste FCC 5G airwaves-veiling, en werd grotendeels vergezeld door Dish Network (DISH) - en enigszins verrassend was Verizon Communications (VZ) afwezig, heeft het bureau onthuld. De Federal Communications...
Morgen publiceert het Amerikaanse AT&T haar resultaten over het afgelopen kwartaal. Over 2021 komt de omzet van het bedrijf uit Dallas volgens de analisten uit op 166.98 miljard dollar. Dit is licht minder dan de omzet over 2021 toen het bedrijf 171.76 miljard...
Sony's Funimation (NYSE:SONY) heeft de overname van de anime-streamingservice Crunchyroll van AT&T (NYSE:T) ter waarde van $ 1,175 miljard afgerond. Dat wordt contant betaald, en AT&T zal dat geld op de schuldverminderingsstapel gooien - onderdeel...
AT&T (NYSE:T) heeft zijn transactie met DirecTV en zijn AT&T TV en U-verse videodiensten afgerond. Door de deal met TPG Capital wordt officieel het nieuwe bedrijf DirecTV opgericht, dat eigenaar wordt van de diensten die voorheen door AT&T werden...
Beleggers in het aandeel AT&T kunnen rekenen op een forse dividenduitkering. Op basis van de recente analistentaxaties behoort het aandeel AT&T tot één van de aandelen met de hoogste dividendrendementen van de Amerikaanse...
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- >
- >>
Rapporten AT&T
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Profiel AT&T
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
AT&T, Den Haag kantoor
De belangrijkste details van het aandeel AT&T beschrijven we hier. We beschrijven hier in het kort:
Het Amerikaanse bedrijf heeft het gros van haar activiteiten liggen in de vaste lijn com. sector. Het bedrijf had eind 2019 ruim 246 duizend medewerkers.
De jaarverslagen van het bedrijf vindt u hier. Proximus, Maroc Telecom, Verizon Communications en KPN zijn voorbeelden van andere spelers in deze sector.
Het telecombedrijf opereert vanuit haar hoofdkantoor Dallas.
Op basis van de meest bekende beleggingstheorieën kan het aandeel zodoende een dividendloos waardeaandeel genoemd worden.
Waarderingen en dividenden aandeel AT&T
2020 tot heden: relatief slecht beleggingsjaar voor aandeel AT&T
Rendementen aandeel AT&T
AT&T, Den Haag station
De koers van het aandeel staat dit jaar 30 procent lager. Over de afgelopen 5 jaar maakte het aandeel een beperkte koersverlies. De mondiale vaste lijn com. sector verloor circa 29 procent in het afgelopen decennium. Gemeten vanaf 2015 staat de sector -35 procent lager en over de voorbije 12 maanden (augustus 2019 - augustus 2020) is er een min van 23 procent.
Midden 2020 was AT&T op de beurs rond de 66,5 miljard dollar waard. Het aandeel is zodoende een megacap.
AT&T, Den Haag
Resultaten AT&T
Resultaten | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Omzet | 146,801 | 163,786 | 160,546 | 170,756 | 181,193 | 171,760 |
Kosten | 133,443 | 150,797 | 131,083 | 151,367 | 167,272 | 177,129 |
Nettowinst | 13,358 | 12,989 | 29,463 | 19,389 | 13,921 | -5,369 |
Winstmarge | 9.10 | 7.93 | 18.35 | 11.35 | 7.68 | -3.13 |
ROI | 10.89 | 10.55 | 20.92 | 10.53 | 7.56 | -3.32 |
Balans AT&T
Balans | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Eigen vermogen | 122,671 | 123,135 | 140,861 | 184,089 | 184,221 | 161,673 |
Vreemd vermogen | 280,001 | 280,686 | 303,236 | 347,775 | 367,448 | 364,088 |
Totaal vermogen | 402,672 | 403,821 | 444,097 | 531,864 | 551,669 | 525,761 |
Solvabiliteit | 30.46 | 30.49 | 31.72 | 34.61 | 33.39 | 30.75 |
Cash | 5,121 | 5,788 | 50,498 | 5,204 | 12,130 | 9,740 |
Kasstroom | 35,880 | 39,344 | 38,010 | 43,602 | 48,668 | 43,129 |
Werknemers | ||||||
Omzet per werknemer | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Kasstroom / vreemd vermogen | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
Details AT&T
Details | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Koers | 25.99 | 32.12 | 29.36 | 21.55 | 29.51 |
Winst per aandeel | 2.10 | 4.77 | 2.85 | 1.89 | -0.75 |
Koers / winst-verhouding | 12.38 | 6.73 | 10.30 | 11.40 | -28.87 |
Dividend | 1.92 | 1.96 | 2.00 | 2.04 | 2.08 |
Dividend % | 7.39 % | 6.10 % | 6.81 % | 9.47 % | 9.61 % |
Payout % | 0.91 | 0.41 | 0.70 | 1.08 | -2.77 |
Boekwaarde | 20.06 | 22.94 | 25.28 | 25.39 | 22.69 |
Boek / koers | 0.77 | 0.71 | 0.86 | 1.18 | 1.05 |
Kasstroom per aandeel | 6.41 | 6.19 | 5.99 | 6.71 | 6.05 |
Aandelen | 6,139 | 6,139 | 7,282 | 7,255 | 7,126 |
Marktkap. | 159.552,45 | 197.198,32 | 213.788,66 | 156.335,77 | 154.276,17 |
Dividend AT&T
Koersinfo AT&T
Datum | Koers |
---|---|
27 sep | 21.65 |
20 sep | 21.36 |
17 sep | 22.27 |
13 sep | 21.59 |
28 aug | 19.65 |
26 aug | 19.73 |
23 aug | 19.51 |
11 aug | 19.49 |
07 aug | 19.25 |
05 aug | 19.37 |
01 aug | 19.25 |
30 jul | 18.90 |
26 jul | 19.19 |
23 jul | 18.55 |
16 jul | 18.58 |
10 jul | 18.74 |
09 jul | 18.81 |
04 jul | 18.68 |
02 jul | 18.69 |
26 jun | 18.69 |
21 jun | 16.99 |
19 jun | 16.99 |
14 jun | 16.99 |
11 jun | 16.99 |
01 jun | 16.99 |
31 mei | 16.99 |
27 mei | 16.99 |
21 mei | 16.99 |
15 mei | 16.99 |
10 mei | 16.99 |
Outlooks
Donderdag cijfers VS o.a. Ferrellgas Partners LP en Park City Group Inc
Donderdag EU-cijfers o.a. abrdn Property Income Trust Ltd en Enwell Energy PLC
Woensdag cijfers VS o.a. H.B. Fuller Company en Migom Global Corp
Dividendinformatie |
Beleggen in opties |
Dividendrendement
Dividend Shell |
Dividendrendement
Value beleggen in het kort